Alle Fußballweltmeister


Jahr Weltmeister Finalgegner Endspiel Land Teams Tore
1930 Uruguay Argentinien  4:2 Uruguay 13 70
1934 Italien Tschechien 2:1 n. V. Italien 16 70
1938 Italien Ungarn 4:2 Frankreich 15 84
1950 Uruguay Brasilien 2:1 Brasilien 13 88
1954 Deutschland Ungarn 3:2 Schweiz 16 140
1958 Brasilien Schweden 5:2 Schweden 16 126
1962 Brasilien Tschechoslowakei 3:1 Chile 16 89
1966 England Deutschland 4:2 n. V. England 16 89
1970 Brasilien Italien 4:1 Mexiko 16 95
1974 Deutschland Niederlande 2:1 Deutschland 16 97
1978 Argentinien Niederlande 3:1 n. V. Argentinien 16 102
1982 Italien Deutschland 3:1 Spanien 24 146
1986 Argentinien Deutschland 3:2 Mexico 24 132
1990 Deutschland Argentinien 1:0 Italien 24 115
1994 Brasilien Italien 3:2 n. E. USA 24 141
1998 Frankreich Brasilien 3:0 Frankreich 32 171
2002 Brasilien Deutschland 2:0 Südkorea & Japan 32 161
2006 Italien Frankreich 5:3 n. E. Deutschland 32 147
2010 Spanien Niederlande  1:0 n. V. Südafrika 32 145
2014 Deutschland Argentinien 1:0 n. V. Brasilien 32 171 
2018 Frankreich  Kroatien  4:2  Russland 32 169 
2022       Katar 32