| Die tödlich verunglückten Rennfahrer der Formel 1 |
| 1952 | Luigi Fagioli | Monaco |
| 1953 | Felice Bonetto | Mexiko |
| 1954 | Onofre Marimon | Deutschland |
| 1955 | Alberto Ascari | Italien |
| 1955 | Bill Vukovich | USA |
| 1956 | Louis Rosier | Paris |
| 1957 | Eugenio Castellotti | Italien |
| 1957 | Alfonso de Portago | Italien |
| 1957 | Ken Wharton | Neuseeland |
| 1958 | Peter Collins | Deutschland |
| 1958 | Luigi Musso | Frankreich |
| 1958 | Stuart Lewis-Evans | Marokko |
| 1958 | Peter Whitehead | Frankreich |
| 1959 | Jean Behra | Deutschland |
| 1960 | Harry Schell | England |
| 1960 | Jimmy Bryan | USA |
| 1961 | Wolfgang Graf Berghe von Trips | Italien |
| 1962 | Ricardo Rodriguez | Mexiko |
| 1964 | Carel Godin de Beaufort | Deutschland |
| 1966 | Walt Hansgen | Frankreich |
| 1966 | John Taylor | Deutschland |
| 1967 | Bob Anderson | England |
| 1967 | Lorenzo Bandini | Monaco |
| 1968 | Ludovico Scarfiotti | Deutschland |
| 1968 | Jim Clark | Deutschland |
| 1968 | Mike Spence | USA |
| 1969 | Lucien Bianchi | Deutschland |
| 1969 | Gerhard Mitter | Frankreich |
| 1970 | Jochen Rindt | Italien |
| 1970 | Bruce McLaren | USA |
| 1970 | Piers Courage | Holland |
| 1971 | Joseph Siffert | USA |
| 1971 | Ignazio Giunti | Argentinien |
| 1971 | Pedro Rodriguez | Deutschland |
| 1972 | Joakim Bonnier | Frankreich |
| 1973 | Francois Cevert | USA |
| 1973 | Roger Williamson | Niederlande |
| 1974 | Silvio Moser | Italien |
| 1974 | Peter Revson | Südafrika |
| 1975 | Mark Donohue | Österreich |
| 1977 | Tom Pryce | Südafrika |
| 1978 | Ronnie Peterson | Italien |
| 1980 | Patrick Depailler | Deutschland |
| 1982 | Gilles Villeneuve | Belgien |
| 1982 | Ricardo Paletti | Kanada |
| 1983 | Rolf Stommelen | USA |
| 1985 | Manfred Winkelhock | Kanada |
| 1985 |
Stefan Bellof |
Belgien |
| 1986 | Elio de Angelis | Frankreich |
| 1986 |
Jo Gartner |
Frankreich |
| 1994 | Ayrton Senna | Italien |
| 1994 | Roland Ratzenberger | Italien |