|
||||||||||
| Geburtstage Mai 1999 Geburtstagskinder | ||||||||||
| 1. Mai | ||||||||||
| 3. Mai | ||||||||||
|
4. Mai: Dániel Gyurta, ungarischer Schwimmer 5. Mai: Chris Brown, US-amerikanischer R&B-Sänger |
||||||||||
| 4. Mai | ||||||||||
| 5. Mai | ||||||||||
| 6. Mai | ||||||||||
| 7. Mai | ||||||||||
| 8. Mai | ||||||||||
| 9. Mai | ||||||||||
| 10. Mai | ||||||||||
| 11. Mai | ||||||||||
| 12. Mai | ||||||||||
| 13. Mai | ||||||||||
| 14. Mai | ||||||||||
| 18. Mai | ||||||||||
| 20. Mai | ||||||||||
| 22. Mai | ||||||||||
| 23. Mai | ||||||||||
| 24. Mai | ||||||||||
| 25. Mai | ||||||||||
| 28. Mai | ||||||||||
| 29. Mai | ||||||||||
| 30. Mai | ||||||||||
| Geburtstage 1999 |
| Januar |
| Februar |
| März |
| April |
| Mai |
| Juni |
| Juli |
| August |
| September |
| Oktober |
| November |
| Dezember |
| Geburtstagsgeschenke |
| Originalzeitung 1999 |
| Jahrgangswein 1999 |