|
||||||||||
Was geschah 1914 Jahreschronik |
||||||||||
|
1914 kann man nur als
Unglücksjahr für Europa und die Welt bezeichnen,
denn der erste Weltkrieg begann. |
||||||||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| Am meisten gefragt 1914 | ||||||||||
| Wer war 1914 Staatsoberhaupt? | ||||||||||
| Staatsoberhaupt war Kaiser Wilhelm II. | ||||||||||
| Wer war 1914 Reichskanzler? | ||||||||||
| Theobald von Bethmann Hollweg war Reichskanzler 1914 | ||||||||||
| Wann begann der 1. Weltkrieg 1914? | ||||||||||
| Der erste Weltkrieg 1914 begann am 28. Juli 1914 | ||||||||||
| Ereignisse & Schlagzeilen 1914 | ||||||||||
| Im Jahre 1914 | ||||||||||
| Mit 1914 hat für Jehovas Zeugen die „Zeit des Endes“ begonnen. Jesus Christus hat 1914 die Herrschaft über das „Königreich Gottes“ als theokratische Regierung im Himmel übernommen. | ||||||||||
|
Januar 1914 |
||||||||||
| 1. Januar | ||||||||||
| Neujahrspremiere in Europas Theatern. Nach Ablauf der 30-jährigen Urheberschutzzeit hat Bayreuth nicht mehr das Monopol auf den Parsifal von Richard Wagner | ||||||||||
| Arthur Hoffmann wird Bundespräsident der Schweiz | ||||||||||
| Der 1877 gegründete Ullstein Verlag übernimmt die Vossische Zeitung. | ||||||||||
| 2. Januar | ||||||||||
| Die Einwohner Schwedens dürfen nur noch zwölf Liter Spirituosen pro Vierteljahr kaufen | ||||||||||
| 5. Januar | ||||||||||
| Die Ford Motor Company kündigt den Acht-Stunden-Arbeitstag und einen Mindestlohn von fünf US-Dollar pro Tag an. | ||||||||||
| 6. Januar | ||||||||||
| Das Unternehmen Merrill Lynch & Co., Inc. wird durch Charles E. Merrill in der New Yorker Wall Street eröffnet. | ||||||||||
| 10. Januar | ||||||||||
| Alberto Garelli bezwingt mit einem selbst gebauten Motorrad den 1925 Meter hohen, tief verschneiten Pass von Mont Cenis in der Nähe von Moncenisio bei klirrender Kälte, ein Unternehmen, das zur damaligen Zeit als unmöglich galt. | ||||||||||
|
10. Januar Arbeiter entdecken Anfang Februar das Doppelgrab von Oberkassel (heute Bonn) in einem Steinbruch |
||||||||||
| 30. Januar | ||||||||||
| Auf der Zeche Minister Achenbach in Dortmund tötet ein Schlagwetter 24 Bergleute. | ||||||||||
| 31. Januar | ||||||||||
| Wien 1914 Uraufführung der Operette Der erste Kuss von Ludwig Rochlitzer am Carltheater in Wien | ||||||||||
|
Februar 1914 |
||||||||||
| Im Februar | ||||||||||
| Der erste Bus der Greyhound Lines fährt von Hibbing nach Alice. | ||||||||||
| Kurz nach Kriegsbeginn verstirbt Papst Pius X. am 20. August. Das Konklave wählt am 3. September Benedikt XV. zum neuen Oberhaupt der katholischen Kirche. | ||||||||||
| 2. Februar | ||||||||||
| In Deutsch-Ostafrika wird die Tanganjikabahn fertiggestellt, die von der Küstenstadt Daressalam bei Kigoma an den Tanganjikasee führt. | ||||||||||
| 9. Februar | ||||||||||
| Rücktritt der Regierung Afonso Costa in Portugal. Bernardino Machado wird neuer Ministerpräsident. | ||||||||||
| 10. Februar | ||||||||||
| Uraufführung der Operette Endlich allein von Franz Lehár am Theater an der Wien in Wien | ||||||||||
| 14. Februar | ||||||||||
| Berlin 1914 Uraufführung der Operette Jung-England von Leo Fall in Berlin | ||||||||||
|
März 1914 |
||||||||||
| 7. März | ||||||||||
| Der im Vorjahr in London zum König bestimmte Wilhelm zu Wied trifft in Albanien ein. Er soll das Land in die Selbständigkeit führen. | ||||||||||
|
April 1914 |
||||||||||
| 1. April | ||||||||||
| Wien 1914 Uraufführung der Oper Notre Dame von Franz Schmidt an der Hofoper in Wien | ||||||||||
| 4. April | ||||||||||
| Albanien ruft die Mobilmachung aus. Krieg mit dem benachbarten Griechenland wird befürchtet. | ||||||||||
| 9. April | ||||||||||
| US-amerikanische Marineangehörige werden im mexikanischen Tampico festgenommen | ||||||||||
| 14. April | ||||||||||
| US-Präsident Willson verlangt Freilassung der Soldaten und eine Entschuldigung von Mexico | ||||||||||
| 19. April | ||||||||||
| mit dem Stadtbrand von Toronto 1914 ereignet sich die größte Brandkatastrophe der Stadt, die über 100 Gebäude in der Innenstadt zerstört | ||||||||||
| 21. April | ||||||||||
| Zum 10-jährigen Bestehen der Entente Cordial besucht das englische Königspaar Paris | ||||||||||
| Die US-amerikanische Marine beschießt und besetzt anschließend die mexikanische Stadt Veracruz | ||||||||||
|
Mai 1914 |
||||||||||
| 10. Mai | ||||||||||
| Uraufführung der Oper Die Marketenderin von Engelbert Humperdinck in Köln | ||||||||||
| 15. Mai | ||||||||||
| Uraufführung der Oper Mârouf, savetier du Caire von Henri Rabaud an der Opéra-Comique in Paris | ||||||||||
| 25. Mai | ||||||||||
| Das britische Unterhaus gestattet im Government of Ireland Act 1914 Irland mehr Souveränität. Das Home Rule-Gesetz wird jedoch nicht umgesetzt, weil der Erste Weltkrieg und der irische Osteraufstand im Jahr 1916 die politische Szene verändern. | ||||||||||
| 29. Mai | ||||||||||
| Der Untergang des britischen Passagierdampfers Empress of Ireland fordert 1032 Menschenleben. | ||||||||||
|
Juni 1914 |
||||||||||
| Im Juni | ||||||||||
| Erstausgabe der Zeitschrift Blast, eine Literaturzeitschrift der Vortizisten (eine Art bildende Kunst) | ||||||||||
| 3. Juni | ||||||||||
| Einsturz der Praunheimer Brücke aufgrund Überlastung. | ||||||||||
| 11. Juni | ||||||||||
| Leipzig 1914 Uraufführung der Oper Don Juans letztes Abenteuer von Paul Graener in Leipzig | ||||||||||
| 14. Juni | ||||||||||
| Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hisst zum ersten Mal die offizielle Olympiafahne mit den fünf Ringen beim 16. Olympischen Kongress | ||||||||||
| Der Rhein-Herne-Kanal wird nach acht Jahren Bauzeit für die Schifffahrt freigegeben | ||||||||||
| 17. Juni | ||||||||||
| Der Hohenzollernkanal wird von Kaiser Wilhelm II. der Öffentlichkeit zur Nutzung übergeben. Die Schifffahrtsstraße verbindet Havel und Oder. | ||||||||||
| 28. Juni | ||||||||||
| Gavrilo Princip tötet bei einem Attentat das Thronfolgerpaar Österreich-Ungarns, Erzherzog Franz Ferdinand und seine Gemahlin Sophie - Auslöser des Ersten Weltkrieges | ||||||||||
| Gavrilo Princip tötet bei einem Attentat das Thronfolgerpaar Österreich-Ungarns, Erzherzog Franz Ferdinand und seine Gemahlin Sophie - Auslöser des Ersten Weltkrieges | ||||||||||
| Kriegserklärung von Österreich-Ungarn an Serbien | ||||||||||
|
Juli 1914 |
||||||||||
| 23. Juli | ||||||||||
| Österreich-Ungarn setzt Serbien ein Ultimatum | ||||||||||
| 28. Juli | ||||||||||
| Österreich-Ungarn erklärt Serbien den Krieg, Beginn des Ersten Weltkriegs | ||||||||||
| 30. Juli | ||||||||||
| Generalmobilmachung in Russland | ||||||||||
| Tryggve Gran überfliegt als erster Mensch alleine die Nordsee (von Schottland nach Norwegen) | ||||||||||
| 31. Juli | ||||||||||
| Der sozialistische Politiker Jean Jaurès, ein führender Vertreter des französischen Reformismus und Kriegsgegner, wird in einem Pariser Cafe vom Nationalisten Raoul Villain ermordet. Der Attentäter wird später nach über vierjähriger Untersuchungshaft vom Gericht freigesprochen. | ||||||||||
|
August 1914 |
||||||||||
| 1. August | ||||||||||
| Walter Schottky entwickelt die Gesetze zum Anlauf-, Raumladungs- und Sättigungsgebiet in der Vakuumröhre | ||||||||||
| Kriegserklärung des Deutschen Reiches an Russland und gleichzeitige Mobilmachung des Reichsheers, Frankreich mobilisiert ebenfalls seine Armee, Augusterlebnis | ||||||||||
| 3. August | ||||||||||
| Deutscher Einmarsch in Belgien und Kriegserklärung des Deutschen Reiches an Frankreich | ||||||||||
| 4. August | ||||||||||
| Kriegserklärung Großbritanniens an das Deutsche Reich; damit befinden sich alle europäischen Großmächte, außer Italien, im Kriegszustand; Bewilligung der Kriegskredite durch den Reichstag | ||||||||||
| 7. August | ||||||||||
| Österreich-Ungarn erklärt Russland den Krieg, Kriegserklärung Serbiens an das Deutsche Reich, Kriegserklärung von Montenegro an Österreich-Ungarn | ||||||||||
| 9. August | ||||||||||
| Im Ersten Weltkrieg geht mit dem U 15 das erste deutsche U-Boot mit seiner Besatzung verloren. Der britische Leichte Kreuzer HMS Birmingham rammt das deutsche Kriegsschiff, bevor es tauchen kann, und verursacht seinen Untergang. | ||||||||||
| 11. August | ||||||||||
| Frankreich erklärt Österreich-Ungarn den Krieg. | ||||||||||
| 13. August | ||||||||||
| Der Passagierdampfer Baron Gautsch des Österreichischen Lloyd läuft an der Küste von Istrien auf eine Seemine und sinkt, 147 Passagiere und Besatzungsmitglieder sterben. | ||||||||||
| 15. August | ||||||||||
| Eröffnung des Panamakanals | ||||||||||
| 19. August | ||||||||||
| Mit der Schlacht bei Gumbinnen beginnt der Angriff russischer Truppen im Ersten Weltkrieg auf deutsches Reichsgebiet in Ostpreußen. | ||||||||||
| 21. August | ||||||||||
| Die ostpreußischen Kämpfe zwischen Deutschem Reich und Russland werden trotz der Sonnenfinsternis vom 21. August 1914 fortgeführt, die ihr Maximum über Litauen erreicht. | ||||||||||
| 22. August | ||||||||||
| In Wien wird die Ankeruhr an einer Verbindungsbrücke zweier Gebäude errichtet. Sie zählt als herausragendes Werk des Jugendstils, das Franz Matsch konzipiert hat. | ||||||||||
| 26. August | ||||||||||
| An der deutschen Ostfront beginnt südlich von Allenstein (Olsztyn) die Schlacht bei Tannenberg gegen russische Truppen. | ||||||||||
| Nach der Schlacht von Le Cateau ziehen sich im Ersten Weltkrieg die Truppen der Triple Entente vor den Deutschen zurück. | ||||||||||
| 27. August | ||||||||||
| Die deutsche Kolonie Togoland kapituliert vor den Truppen Großbritanniens und Frankreichs. | ||||||||||
| 28. August | ||||||||||
| Im Seegefecht bei Helgoland versenken die Briten ohne eigene Schiffsverluste drei deutsche Kleine Kreuzer und ein Torpedoboot | ||||||||||
| 29. August | ||||||||||
| Die deutsche Kolonie Samoa wird von den Briten besetzt. | ||||||||||
| 31. August | ||||||||||
| Sieg der deutschen über die russischen Truppen in der Schlacht bei Tannenberg | ||||||||||
|
September 1914 |
||||||||||
| Im September | ||||||||||
| James Franck und Gustav Ludwig Hertz führen ihren Versuch zur Bestimmung der Anregungsenergie in Atomen durch | ||||||||||
| Gründung der Freien Secession | ||||||||||
| Der Botanische Garten in München wird angelegt. | ||||||||||
| 1. September | ||||||||||
| Die Wandertaube stirbt aus. | ||||||||||
| 3. September | ||||||||||
| Das Pontifikat von Papst Benedikt XV. beginnt | ||||||||||
| 11. September | ||||||||||
| Erster Weltkrieg an Kolonialschauplätzen - Australienführt auf Neupommern im Bismarck-Archipel eine Invasion durch und bezwingt das deutsche Truppenkontingent. | ||||||||||
| Die Schlacht von Lemberg zwischen den Truppen Russlands und Österreich-Ungarns geht mit einer Niederlage für die Habsburgermonarchie zu Ende, von der sie sich nicht mehr erholt. | ||||||||||
| 22. September | ||||||||||
| Otto Weddigen versenkt mit der U9 in der Nordsee 3 englische Panzerkreuzer | ||||||||||
|
Oktober 1914 |
||||||||||
| Im Oktober | ||||||||||
| Ernest Rutherford identifiziert die „Rückstoßatome“ beim Beschuss von Wasserstoff-Atomen mit Elektronen als Protonen | ||||||||||
| 5. Oktober | ||||||||||
| Dem französischen Piloten Joseph Frantz gelingt der Sieg im weltweit ersten Luftkampf. Er kann einen deutschen Aviatik-Doppeldecker bei Reims abschießen. Die beiden Deutschen sterben beim Absturz. | ||||||||||
| 10. Oktober | ||||||||||
| Thronwechsel in Rumänien - Carol I., der rumänische Fürst und König aus dem Hause Hohenzollern stirbt; Nachfolger wird Ferdinand I. | ||||||||||
| 13. Oktober | ||||||||||
| Der US-amerikanische Erfinder Garrett Morgan erhält ein Patent auf die Gasmaske. | ||||||||||
| 18. Oktober | ||||||||||
| Gründung der Schönstatt-Bewegung | ||||||||||
| Gründungsrektor Richard Wachsmuth teilt Kaiser Wilhelm II. mit, dass die Universität Frankfurt am Main in aller Stille ihre Arbeit begonnen habe. Eine geplante feierliche Eröffnung der Stiftungshochschule mit dem Staatsoberhaupt fällt an diesem Tag wegen des Ersten Weltkriegs aus. | ||||||||||
|
November 1914 |
||||||||||
| Im November | ||||||||||
| Selma Lagerlöfs Roman Der Kaiser von Portugallien erscheint. | ||||||||||
| Werkbundausstellung, Köln u.A. Glaspavillon von Bruno Taut, Modellfabrik von Walter Gropius und Adolf Meyer, Werkbundtheater Henry Van De Velde | ||||||||||
| 1. November | ||||||||||
| Kriegserklärung Russlands an das Osmanische Reich | ||||||||||
| Das deutsche Ostasiengeschwader siegt im Seegefecht bei Coronel über ein britisches Geschwader | ||||||||||
| 2. November | ||||||||||
| Kriegserklärung Serbiens an das Osmanische Reich | ||||||||||
| 5. November | ||||||||||
| Die Briten annektieren die bis dahin zum Osmanischen Reich zählende Insel Zypern | ||||||||||
| 7. November | ||||||||||
| Japanische Truppen erobern den in der chinesischen Provinz Shandong gelegenen deutschen Stützpunkt Tsingtao | ||||||||||
| 9. November | ||||||||||
| Uraufführung der Operette Rund um die Liebe von Oscar Straus am Johann Strauß-Theater in Wien | ||||||||||
| Der deutsche Kreuzer Emden wird nach einem mehrmonatigem Kreuzerkrieg vom australischen Kreuzer Sydney im Indischen Ozean versenkt | ||||||||||
| 11. November | ||||||||||
| In der „Schlacht bei Langemarck“ fallen alleine 80.000 deutsche Soldaten | ||||||||||
| 26. November | ||||||||||
| Das Linienschiff „Bulwark“ (Großbritannien) wird vor Sheerness durch eine Munitionskammerexplosion zerstört. Von der 750 Mann starken Besatzung kommen 735 Mann ums Leben. | ||||||||||
|
Dezember 1914 |
||||||||||
| Im Dezember | ||||||||||
| Der Erzählband Dubliner von James Joyce wird erstmals veröffentlicht | ||||||||||
| Hesses Buch Roßhalde wird veröffentlicht. | ||||||||||
| Feierliche Eröffnung des Volksbad Nürnberg. | ||||||||||
| Albert Einstein unterzeichnet zusammen mit Georg F. Nikolai, Wilhelm Forster und Otto Buck das antimilitaristische Manifest „Appell an die Europäer“ als Antwort auf das nationalistische Manifest (genannt „der 93“), das von fast allen seiner Berliner Kollegen unterzeichnet wird | ||||||||||
| 2. Dezember | ||||||||||
| Im deutschen Reichstag stimmt als einziger Abgeordneter Karl Liebknecht (SPD) gegen die erste Verlängerung der Kriegskredite. | ||||||||||
| 4. Dezember | ||||||||||
| Der mexikanische Rebellenführer Pancho Villa zieht mit seinen Truppen in der Hauptstadt Mexiko-Stadt ein. | ||||||||||
| 8. Dezember | ||||||||||
| Das deutsche Ostasiengeschwader wird im Seegefecht bei den Falklandinseln vernichtet | ||||||||||
| 12. Dezember | ||||||||||
| Vítor Hugo de Azevedo Coutinho wird neuer Ministerpräsident von Portugal. | ||||||||||
| Gründung der Deutschvölkischen Partei | ||||||||||
| 18. Dezember | ||||||||||
| Ägypten wird zum britischen Protektorat erklärt. | ||||||||||
| 25. Dezember | ||||||||||
| Weihnachten 1914 (-: | ||||||||||
|
Die Geschenkidee |
||||||||||
|
Das ideale Geschenk. Eine Zeitung von 1914. Was war los in Politik, Sport oder Kultur? Als Geschenk eine original historische Tageszeitung oder Illustrierte z.B. als Geburtstagszeitung zum Geburtstag oder Hochzeitszeitung zur goldenen Hochzeit. Zeitschriften von 1914. |
||||||||||
| Was passierte im Jahre 1914 | ||||||||||
| Die beliebtesten Vornamen im Jahre 1914 | ||||||||||
| Mädchennamen: | ||||||||||
| Gertrud, Anna, Erna, Käthe, Elfriede, Elisabeth, Margarete, Charlotte, Marta, Hertha, Ilse, Else | ||||||||||
| Jungennamen: | ||||||||||
| Hans, Herbert, Karl, Walter, Wilhelm, Kurt, Heinz, Heinrich, Friedrich, Otto, Hermann, Werner, Paul, | ||||||||||
| Bedeutung der Vornamen | ||||||||||
| Die beliebtesten Vornamen, von ausgefallen bis beliebt. Vornamenlexikon | ||||||||||
| Nobelpreise 1914 Nobelpreisträger | ||||||||||
| Nobelpreis Physik: Max von Laue Nobelpreis Chemie: Theodore William Richards Nobelpreis Medizin: Róbert Bárány Nobelpreis Literatur: --- Friedensnobelpreis: --- |
||||||||||
| Nachrichten 1914 in der Presse | ||||||||||
| Sprengkörper soll aus dem 1.
Weltkrieg stammen Neue Westfälische Ersten Erkenntnissen zufolge könnte die Granate eine nicht explodierte Hinterlassenschaft aus dem Ersten Weltkrieg sein: "1914"erzählte der Finder den NW . ....... >>> |
||||||||||
| Tischkultur um 1900 donaukurier.de Interessant ist, dass bedeutende Zentren der Textilindustrie in Deutschland, England, den Niederlanden und Österreich sich in der Zeit von 1896 bis 1914 auf ... ... >>> |
||||||||||
| Werbung 1914 Reklame | ||||||||||
| Bücher und Informationen zum Jahrgang 1914 | ||||||||||
|
|
|
| Was passierte 1914 |
| Modejahr 1914 |
| Musikjahr 1914 |
| Politjahr 1914 |
| Sportjahr 1914 |
| Geburtstage 1914 |
| Januar |
| Februar |
| März |
| April |
| Mai |
| Juni |
| Juli |
| August |
| September |
| Oktober |
| November |
| Dezember |
| Sonstiges |
| Vornamen 1914 |
| Nobelpreise 1914 |
| Die Geschenkidee |
| Originalzeitung 1914 |
| Jahrgangswein 1914 |
![]() |
